
Тахеометр Spectra Precision FOCUS 2 5 в аренду и напрокат
Модель Spectra Precision FOCUS 2 5
Описание и характеристики Тахеометр Spectra Precision FOCUS 2 5
| Точность измерения по призме | ±(2+2 мм/км х D) | мм |
| Точность измерения без отражателя | ±(3+2 мм/км х D) | мм |
| Угловая точность | 5 | градусов |
| Система считывания | абсолютный датчик положения | |
| Диаметр ГК | 79 | мм |
| Чувствительность цилиндрического уровня | 30"/2 | мм |
| Память | 10 000 | строк |
| Дальность измерения по призме 6.25 см | до 4 000 | м |
| Дальность измерения без отражателя | до 500 | м |
| Минимальное измеряемое расстояние | 1.0 без отражателя, 2.5 по призме | м |
| Скорость измерения по призме в точном режиме | 0.3 | с |
| Скорость измерения по призме в стандартном режиме | 0.2 | с |
| Время работы при измерении углов и расстояний через 30 секунд | до 13 | ч |
| Размеры | 160х150х340 | мм |
| Рабочая температура | от -20°С до +50 | °С |
| Вес без батарей | 5.1 | кг |
Тахеометры Spectra Precision FOCUS 2 5" имеет две панели управления - при КЛ и КП. Зрительная труба Spectra Precision FOCUS 2 5" имеет увеличение 30 крат. Винты при горизонтальном и вертикальном круге закрепительные. Набор кнопок на панелях управления и встроенное программное обеспечение тахеометра Spectra Precision FOCUS 2 5" аналогичны таковым у «старшего брата» Focus 6+. В безотражательном режиме дальномер тахеометра Spectra Precision FOCUS 2 5" способен быстро и точно измерять расстояния от 1 до 500 метров. Тахеометр Spectra Precision FOCUS 2 5" имеет класс защиты IP55. Тахеометр достаточно компактен и весит 5.1 кг.












































































