Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 2800 | 2700 | 2600 |
Аренда ножничных подъемников
Необходимость проведения высотных работ в строительстве может возникнуть при монтаже сливных или водоочистительных систем, климатической техники, облицовке или покраске фасада, утеплении стен и т.д. Справиться с такими задачами помогут самоходные и несамоходные ножничные подъемники, создающие устойчивую площадку для мастера.
Но увы, далеко не все строители могут позволить себе покупку такого оборудования. Всему виной не только цена, но и необходимость в организации правильного места хранения, а также регулярного технического обслуживания. Поэтому аренда ножничного подъемника в Москве пользуется большим спросом как у крупных организаций, так и среди небольших бригад.
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 3400 | 3300 | 3200 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 3400 | 3300 | 3200 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 2450 | 2350 | 2250 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 2450 | 2350 | 2250 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 4500 | 4400 | 4300 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 2450 | 2350 | 2250 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 2450 | 2350 | 2250 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 3400 | 3300 | 3200 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 3400 | 3300 | 3200 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 5200 | 5100 | 5000 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 7800 | 7700 | 7600 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 2450 | 2350 | 2250 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 7000 | 6900 | 6800 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 2800 | 2700 | 2600 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 7000 | 6900 | 6800 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 7800 | 7700 | 7600 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 4500 | 4400 | 4300 |
Сутки | 1 – 5 | 6 – 16 | 17 и более |
---|---|---|---|
руб. | 7350 | 7250 | 7150 |
Преимущества аренды строительных ножничных подъемников от "МосСтройПрокат"
За несколько лет активной работы на столичном рынке, нам удалось зарекомендовать себя надежным партнером для строителей, предлагая:
- Большой ассортимент механических или электрических ножничных подъемников самоходного/несамоходного типа;
- Адекватные, доступные цены, возможность взять нужную технику на несколько часов, дней или недель;
- Работу по официальному договору, фиксирующему права и обязанности обеих сторон;
- Быструю доставку нужной техники по Москве, Подмосковью, возможность самовывоза оборудования со склада компании;
- Оплату любым комфортным для клиента способом, гибкие схемы расчета в зависимости от сроков аренды.
Менеджеры «МосСтройПрокат» готовы ответить на любой интересующий вас вопрос. Для этого достаточно позвонить на «Горячую линию», написать в онлайн-чат на сайте или заказать обратный звонок!